我们的组织 搜索
快速链接
切换:主题

降雨

月平均雨量(毫米)
一年 1月 2月 3月 4月 五月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 马克斯 最小值
平均65年(1950-2015 112 82 80 61 69 65 65 81 84 103 103 112 1016 112 61
10年(2006-2015年 113 72 77 51 75 76 92 83 76 105 122 117 1058 122 51
2016 168 145 47 361 168 47
2015 109 61 78 19 111 34 97 104 92 70 110 324 1209 324 19
2014 184 223 88 76 72 92 59 65 23 154 148 56 1239 223 23
2013 118 46 85 71 64 35 61 52 38 150 54 172 946 172 35
2012 69 34 21 71 61 215 90 181 24 99 126 108 1097 215 21
2011 57 92 28 26 81 62 55 35 99 83 165 81 864 165 26
2010 107 39 88 59 38 53 143 23 102 83 98 37 869 143 23
2009 194 16 56 107 87 52 154 117 41 127 260 83 1208 260 16
2008 145 42 111 38 51 94 135 118 90 113 66 50 1052 145 38
2007 77 144 93 17 54 106 105 94 46 39 44 99 918 144 17
2006 69 26 125 28 127 13 26 40 201 134 151 156 1094 201 13
2005 120 35 79 83 75 82 67 48 105 153 106 76 1028 153 35
2004 103 57 112 65 43 89 47 171 79 170 27 69 1032 171 27
2003 64 71 61 101 101 105 87 4 41 32 125 91 882 125 4
2002 176 105 54 85 126 78 49 58 21 165 178 107 1200 178 21
2001 76 91 107 73 29 48 47 98 74 120 30. 62 854 120 29
2000 52 92 28 51 75 46 42 55 108 157 218 158 1082 218 28
1999 96 44 40 85 52 32 14 140 182 73 70 145 973 182 14
1998 147 25 70 138 52 91 48 68 91 137 131 139 1136 147 25
1997 49 104 20. 37 50 96 43 231 42 93 195 117 1076 231 20.
1996 186 118 149 65 41 29 83 164 17 182 87 36 1157 186 17
1995 181 156 109 19 71 22 64 8 32 164 123 118 1065 181 8
1994 147 180 86 91 82 26 76 63 66 68 115 119 1118 180 26
1993 118 21 86 92 124 90 66 25 182 46 74 176 1100 182 21
1992 33 58 71 87 71 22 95 119 78 43 98 93 865 119 22
1991 One hundred. 71 93 121 4 87 47 23 80 94 121 27 867 121 4
1990 125 206 16 44 32 82 89 34 43 135 52 88 945 206 16
1989 85 78 129 62 16 54 8 92 47 102 72 144 889 144 8
1988 200 70 81 42 112 59 113 82 43 227 49 52 1131 227 42
1987 54 79 72 78 26 119 43 69 84 105 54 119 903 119 26
1986 99 2 118 50 106 103 39 199 4 89 104 154 1067 199 2
1985 66 102 113 65 62 88 54 137 58 63 102 118 1027 137 54
1984 175 92 59 50 27 52 21 54 109 96 168 74 977 175 21
1983 101 60 88 87 103 70 46 65 125 114 50 130 1037 130 46
1982 102 120 104 25 63 165 32 87 87 168 132 150 1233 168 25
1981 48 101 154 26 177 55 32 25 118 65 84 144 1029 177 25
1980 94 97 82 38 26 59 129 87 116 146 63 106 1042 146 26
1979 90 69 85 62 86 64 10 95 27 162 81 165 995 165 10
1978 105 132 87 67 18 56 54 91 24 43 97 300 1075 300 18
1977 88 150 121 33 29 43 24 77 63 158 94 159 1039 159 24
1976 94 54 84 17 87 27 59 10 101 164 72 124 892 164 10
1975 161 51 30. 59 26 11 89 39 121 128 48 24 786 161 11
1974 276 102 24 31 101 30. 53 80 136 30. 54 55 972 276 24
1973 94 One hundred. 25 23 107 32 69 66 131 56 140 103 946 140 23
1972 165 138 93 57 89 48 41 34 11 67 119 134 996 165 11
1971 122 48 40 46 46 62 77 136 45 76 78 56 833 136 40
1970 161 91 41 61 18 40 68 52 79 34 193 35 873 193 18
1969 217 40 26 46 97 66 25 28 35 29 72 80 761 217 25
1968 87 25 75 72 48 49 67 57 150 103 145 188 1066 188 25
1967 88 102 33 28 96 32 54 116 122 129 69 46 914 129 28
1966 159 205 27 170 78 111 25 86 61 152 128 68 1270 205 25
1965 108 5 82 98 118 92 55 70 87 34 178 157 1081 178 5
1964 31 106 211 69 78 68 59 122 46 73 39 114 1016 211 31
1963 21 83 153 62 37 49 77 86 39 129 128 79 945 153 21
1962 129 21 95 58 86 37 68 79 128 49 82 60 892 129 21
1961 184 80 4 123 42 33 57 27 132 98 56 66 901 184 4
1960 105 93 75 77 72 45 117 102 183 130 164 120 1283 183 45
1959 108 25 115 98 57 64 51 33 21 145 94 187 996 187 21
1958 139 114 131 28 One hundred. 108 120 135 140 50 61 121 1245 140 28
1957 113 107 144 17 63 56 70 73 173 90 37 88 1028 173 17
1956 97 16 178 11 35 85 103 105 113 45 84 143 1014 178 11
1955 96 83 54 70 86 132 62 116 70 47 159 136 1111 159 47
1954 72 116 84 31 110 55 63 57 99 137 108 123 1054 137 31
1953 35 26 27 70 68 31 91 75 127 76 71 125 821 127 26
1952 113 14 65 58 86 55 12 68 26 153 84 87 819 153 12
1951 116 105 64 53 56 63 61 101 123 77 153 163 1135 163 53
1950 71 140 61 62 31 57 93 123 128 57 84 95 1000 140 31
Baidu
map