我们的组织 搜索
快速链接
切换:话题

木材价格

Coillte提供的常规销售价格

签订常规销售(€/m3)按平均树大小和每季度

2017* 2018* 2019* 2020*
类别(m3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
0.001-0.074 39.42 - - - - - - - - - - - - - -
0.075-0.124 - - - - - - - - - - - - - - -
0.125-0.174 - - - 40.08 - - - - - - - - - - -
0.175-0.224 - - 60.50 39.33 - - - - - - - 44.00 - - -
0.225-0.274 42.38 39.45 53.50 - 52.05 67.05 - - 51.75 - - - - 58.44 -
0.275-0.324 46.34 50.14 65.03 43.45 67.31 65.93 68.39 55.56 57.79 55.64 49.31 - - 57.99 70.12 -
0.325-0.374 49.13 53.05 64.60 50.55 64.18 74.05 72.47 60.57 56.19 57.49 47.52 - - 54.52 71.50 -
0.375-0.424 52.75 53.23 63.68 47.42 75.25 77.15 62.27 59.09 54.69 54.12 50.46 57.45 - 57.26 70.24 -
0.425-0.474 53.31 44.01 63.17 46.29 68.35 76.96 76.80 66.50 58.57 57.79 57.17 48.41 - 62.97 76.23 -
0.475-0.499 54.01 46.63 71.50 49.24 69.37 77.73 84.64 63.17 65.05 - 58.59 - - 60.12 70.09 -
0.500-0.599 56.11 62.16 60.57 50.31 74.78 81.51 81.43 66.98 65.50 58.50 57.32 50.25 - 61.64 72.39 -
0.600-0.699 58.16 51.68 75.39 50.58 72.54 82.52 83.33 69.66 63.02 59.60 55.30 52.17 - 66.95 76.20 -
0.700-0.799 59.32 59.01 64.87 52.82 72.46 86.18 82.25 68.86 67.69 65.04 62.17 - - 60.00 -
0.800-0.899 61.33 63.67 70.57 52.77 76.29 85.55 - 72.91 67.28 61.30 - 52.50 - 65.68 -
0.900-0.999 60.55 65.70 70.65 54.24 61.02 88.93 76.50 73.81 71.22 - 56.56 - - 66.66 -
1.000及以上 62.26 58.26 62.10 58.14 77.38 82.23 - 68.65 72.39 62.43 - 41.11 - 67.96 78.59 -
平均(€/m3 55.62 55.35 64.91 50.23 70.61 77.69

76.86

63.87 63.42 59.22 54.44 48.43 - 61.84

72.37

-

签订常规销售(€/m3)按平均树大小和每年

2014年期间 - 当前

类别(m3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.001-0.074 - - - 39.4 - - -
0.075-0.124 - 41.20 - - - -
0.125-0.174 - - - 40.08 - - -
0.175-0.224 - - - 56.64 - 44.00 -
0.225-0.274 49.08 50.02 43.48 44.21 66.44 51.75 58.44
0.275-0.324 51.10 49.91 45.77 45.96 62.36 55.63 64.72
0.325-0.374 56.54 53.94 44.70 51.78 70.49 54.30 63.25
0.375-0.424 57.88 56.53 48.11 51.14 67.75 53.67 60.87
0.425-0.474 59.05 58.38 50.48 50.55 75.04 57.73 69.88
0.475-0.499 62.05 62.94 54.39 52.11 73.88 63.86 61.63
0.500-0.599 64.84 63.32 54.53 55.20 69.99 61.50 64.51
0.600-0.699 70.20 66.03 57.16 57.06 76.78 57.25 68.58
0.700-0.799 66.29 59.58 56.99 57.55 81.93 65.27 60.00
0.800-0.899 74.51 67.88 58.68 56.78 76.46 61.84 65.68
0.900-0.999 66.99 67.01 58.42 57.43 80.66 67.63 66.66
> 1.000 75.83 71.05 60.84 60.29 76.66 65.63 69.82
平均(€/m3 65.14 60.76 53.65 54.19 72.23 59.64 65.17

2004年期 - 2013年

类别(m3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010年 2011 2012 2013
0.001-0.074 - 8.91 4.11 10.04 - - - - 10.50 -
0.075-0.124 5.50 7.80 6.67 9.37 - 3.96 - - - -
0.125-0.174 11.91 9.45 12.22 8.64 19.38 4.00 - 8.50 9.50 -
0.175-0.224 14.58 12.40 17.15 19.43 24.14 15.04 38.64 32.75 - -
0.225-0.274 20.78 17.28 18.07 34.41 21.43 19.01 47.59 39.53 40.92 48.73
0.275-0.324 24.89 22.27 26.44 37.98 28.86 19.90 43.80 42.26 43.17 47.09
0.325-0.374 23.98 22.64 22.11 43.43 30.37 23.20 44.06 43.73 44.46 51.32
0.375-0.424 25.12 24.56 24.58 41.24 33.78 24.48 58.17 44.37 46.84 48.64
0.425-0.474 28.69 26.17 34.42 43.72 31.45 24.03 55.54 47.16 45.57 51.99
0.475-0.499 36.05 25.89 34.31 47.91 35.69 25.12 55.07 45.95 48.47 54.54
0.500-0.599 32.52 31.71 32.52 50.46 37.76 26.82 59.91 48.25 50.46 51.59
0.600-0.699 36.92 35.10 36.30 52.00 38.41 27.07 63.67 48.99 52.90 55.39
0.700-0.799 38.59 37.89 39.42 52.09 39.04 26.97 58.75 49.92 54.12 55.60
0.800-0.899 41.23 38.71 41.19 50.64 42.06 27.34 57.11 50.65 52.79 57.41
0.900-0.999 40.45 40.48 37.88 53.59 41.44 28.86 56.00 51.25 53.95 60.68
> 1.000 43.70 38.53 45.11 55.62 39.59 29.35 59.55 51.31 53.77 54.00
平均(€/m3 32.25 30.00 30.94 47.21 35.29 25.74 56.67 47.84 49.97 53.56
资料来源:Coillte销售与营销
“上面引用的数字仅用于向锯木厂行业销售,包括所有物种和收获类型。由于物种和收获类型的混合可能会因四分之一而异,因此除了其他市场因素的影响外,这还会影响合同价格。结果。”
Baidu
map