我们的组织 搜索
快速链接
切换:话题

及时付款数据

Teagasc及时付款季度报告2013年10月 - 2013年12月

付款 数字 价值 百分比
15天内 7,726 13,065,152 82.1%
在16到30天内 1,164 1,547,309 12.4%
超过30天 519. 1,350,825 5.5%
全部的 9,409 15,963,286 100.00%
有争议的发票* 12. 40,425 N / A.

Teagasc及时付款季度报告2013年7月 - 2013年9月

付款 数字 价值 百分比
15天内 5,999 7,730,790 75.8%
在16到30天内 1,326 1,543,090 16.8%
超过30天 584. 930,247 7.4%
全部的 7,909 10,204,127 100.00%
有争议的发票* 4. 2,711. N / A.

Teagasc及时付款季度报告2013年4月 - 2013年6月

付款 数字 价值 百分比
15天内 7,173 8,943,227 76.0%
在16到30天内 1,643 1,884,768 17.4%
超过30天 621. 1,125,652 6.6%
全部的 9,437 11,953,647 100.00%
有争议的发票* 16. 16,343 N / A.

Teagasc及时付款季度报告2013年1月 - 2013年3月

付款 数字 价值 百分比
15天内 5,909 8,363,840 76.4%
在16到30天内 1,188 2,155,486 15.4%
超过30天 633. 1,648,163 8.2%
全部的 7,730. 12,167,489 100.00%
有争议的发票* 23. 212,750. N / A.

*本季度收到的发票并在本季度末仍处于争议。

Baidu
map