我们的组织 搜索
快速链接
切换:话题

及时付款数据2015

Teagasc及时付款季度报告2015年10月 - 2015年12月

付款 数字 价值 百分比
15天内 6,873 12,560,034. 67%
在16到30天内 2,397 3,445,406 23%
超过30天 1,003 1,681,702 10%
全部的 10,273 17,687,142 100.00%
有争议的发票* 122. 332,844.20. N / A.

Teagasc及时付款季度报告2015年7月 - 2015年9月

付款 数字 价值 百分比
15天内 4,513 6,117,346 57%
在16到30天内 2,279 2,615,555 28%
超过30天 1,166 1,885,207 15%
全部的 7,958 10,618,108 100.00%
有争议的发票* 9. 43,960.63 N / A.

Teagasc及时付款季度报告2015年4月 - 2015年6月

付款 数字 价值 百分比
15天内 6,656 11,089,358 69%
在16到30天内 1,941 2,614,985 20%
超过30天 1,081 2,016,405 11%
全部的 9,698 15,720,748 100.00%
有争议的发票* 20. 40,690 N / A.

Teagasc及时付款季度报告2015年1月 - 2015年3月

付款 数字 价值 百分比
15天内 5,317 7,080,875 61%
在16到30天内 2,213 2,806,949 26%
超过30天 1,110 2,142,431 13%
全部的 8,640 12,030,255 100.00%
有争议的发票* 11. 24,359 N / A.

*本季度收到的发票并在本季度末仍处于争议。


Baidu
map