我们的组织 搜索
快速链接
切换:话题

及时付款数据

Teagasc提示付款季度报告2014年10月 - 2014年12月

付款 数字 价值 百分比
15天内 8,013 10,367,025.60 73.1%
在16至30天内 1,652 2,006,885.55 14.1%
超过30天 695 1,809,643.35 12.8%
全部的 10,360 14,183,554.50 100.00%
有争议的发票* 16 34,820.49 N/A。

Teagasc提示付款季度报告2014年7月 - 2014年9月

付款 数字 价值 百分比
15天内 5,485 7,491,368.25 73.9%
在16至30天内 1,368 1,828,170.08 18.5%
超过30天 565 825,655.11 7.6%
全部的 7,418 10,145,193.44 100.00%
有争议的发票* 26 44,059 N/A。

Teagasc提示付款季度报告2014年4月至2014年6月

付款 数字 价值 百分比
15天内 6,961 10,521,472 75.5%
在16至30天内 1,493 1,491,840 16.2%
超过30天 763 1,181,946 8.3%
全部的 9,217 13,195,258 100.00%
有争议的发票* 15 34,097 N/A。

Teagasc提示付款季度报告2014年1月至2014年3月

付款 数字 价值 百分比
15天内 5,553 7,519,413 74.7%
在16至30天内 1,294 1,793,463 17.4%
超过30天 589 1,067,681 7.9%
全部的 7,436 10,380,557 100.00%
有争议的发票* 8 18,989 N/A。

*本季度收到的发票仍在本季度结束时仍处于争议。


Baidu
map