我们的组织 搜索
快速链接
切换:话题

及时付款数据2020

Teagasc及时付款季度报告10月20日 - 12月2020年12月

数字 价值 百分比
拨款总额 9,020 20,125,730.64 100%
15天内 3,429 11,339,258.90 38%
在16天内到30天 4,647 7,407,258.90 52%
超过30天的患者患LPI和补偿费用 156. 205,424.89. 2%
超过30天的时间不受LPI和补偿成本 788. 1,173,612.37 8%
季度支付的迟交利息金额(LPI) N / A. 799.34 N / A.
季度支付的赔偿费用 N / A. 7,440.00 N / A.


Teagasc及时付款季度报告7月2020年7月 - 9月20日

数字 价值 百分比
拨款总额 6,085 12,584,535.28 100%
15天内 2,380 5,447,263.60 39%
在16天内到30天 3,048 5,118,054.16 50%
超过30天的患者患LPI和补偿费用 246. 507,704.85. 4%
超过30天的时间不受LPI和补偿成本 411. 1,511,512.67 7%
季度支付的迟交利息金额(LPI) N / A. 1,529.39 N / A.
季度支付的赔偿费用 N / A. 12,720.00 N / A.

Teagasc及时付款季度报告4月2020年4月20日 - 2020年6月

数字 价值 百分比
拨款总额 6,444 10,737,000.22 100%
15天内 1,587 3,106,591.55 25%
在16天内到30天 4,251 5,990,221.31 66%
超过30天的时间 230. 398,174.04 3%
LPI和补偿费用
超过30天的时间不受 376. 1,242,013.32 6%
LPI和补偿费用
季度支付的迟交利息金额(LPI) 230. 2,738.86. N / A.
季度支付的赔偿费用 230. 11,600.00 N / A.

Teagasc及时付款季度报告1月2020 - 2020年3月

数字 价值 百分比
拨款总额 7,273 13,392,656.73 100%
15天内 3,150 6,007,296.90. 43%
在16天内到30天 3,404 5,913,995.85 47%
超过30天的患者患LPI和补偿费用 255. 834,589.88. 4%
超过30天的时间不受LPI和补偿成本 464. 636,774.10 6%
季度支付的迟交利息金额(LPI) N / A. 855.14 N / A.
季度支付的赔偿费用 N / A. 12,260.00 N / A.



Baidu
map